Приложения к заявке ФСС

Получатель и его адрес: ООО "САМУХ" г. Калининград. ул Аллея Смелых дом 3, кв 12,
УНП: 3907032881/390701001

Способ транспортировки груза (автомобильный) Р 003 ЕА 39/АЕ 2011 39

  Наименование Нетто(кг) Место(м) Происхождение Производитель
1 Нектарины 1611 452 Турция 10317120/230523/3092263
2 Персики 610 176 Турция 10317120/230523/3092263
3 Виноград 2867 324 Египет 10317120/080623/3101850
4 Инжир 150 105 Турция 10317120/010623/3071110
5 Кизил 223 20 Россия ООО АЛЬЯНС
6 Мандарины 1040 104 ЮАР 10013160/140223/3399174
7 Лаймы 100 20 Мексика 10013160/150423/3206196
8 Авокадо 440 110 Перу 10013160/190223/3211528
9 Ананасы 100 10 Кения 10013160/160123/3015912
10 Картофель 80 20 Египет 10317120/20423/3074938
11 Манго 150 24 Китай 10013160/100123/3007817
12 Баклажаны 1336 60 Иран 10013160/310323/3145970
13 Перец 2149 241 Иран 10013160/110323/3110403
14 Кукуруза 800 40 Иран 10013160/210223/0231405
15 Томаты 2745 220 Азербайджан 10013160/010423/3147978
16 Чеснок 929 84 Россия ИП Мурадов Гафиз Тахмаз
17 Киви 344 40 Китай 10317120/060623/0026388
18 Дыни 1300 50 Республика Казахстан ИП FRUITS LINE
19 Капуста пекинская 527 40 Россия ИП Мурадов Гафиз Тахмаз
20 Бананы 1026 54 Эквадор 10228020/070223/3007123
21 Айсберг 450 90 Иран 10013160/240323/3133555
           
           
    18977 2284    
Руководитель:
Рустамов.М.С.


(подпись)

(Расшифровка подписи)
мп
14 Мая 2024 г.